MOD-SENT01 User Memory
| Memory Address (Hex.) | Memory Address (Dec.) | Details | Default | Read | Write |
|---|---|---|---|---|---|
| 00H | 0 | Status Code 0: No error Others: Error code | – | ✓ | – |
| 01H | 1 | Reserved | – | – | – |
| 02H | 2 | Reserved | – | – | – |
| 03H | 3 | Reserved | – | – | – |
| 04H | 4 | IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| 05H | 5 | IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| 06H | 6 | Subnet Mask (Low) | – | ✓ | – |
| 07H | 7 | Subnet Mask (High) | – | ✓ | – |
| 08H | 8 | PLC Link Station | – | ✓ | – |
| 09H | 9 | PLC Link Connection | 15 ~ 0 | ✓ | – |
| 0AH | 10 | PLC Link Connection | 31 ~ 16 | ✓ | – |
| 0BH | 11 | PLC Link Connection | 47 ~ 32 | ✓ | – |
| 0CH | 12 | PLC Link Connection | 63 ~ 48 | ✓ | – |
| 0DH | 13 | HMI Service IP Address (Low) | – | ✓ | – |
| 0EH | 14 | HMI Service IP Address (High) | – | ✓ | – |
| 0FH | 15 | HMI Service Port | – | ✓ | – |
| 10H | 16 | Loader Service IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| 11H | 17 | Loader Service IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| 12H | 18 | Loader Service Port | – | ✓ | ✓ |
| 13H | 19 | Modbus TCP Unit ID | – | ✓ | ✓ |
| 14H | 20 | Destination IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| 15H | 21 | Destination IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| 16H | 22 | Destination Port | – | ✓ | ✓ |
| 17H | 23 | Source IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| 18H | 24 | Source IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| 19H | 25 | Source Port | – | ✓ | ✓ |
| 1AH | 26 | Gateway (Low) | – | ✓ | ✓ |
| 1BH | 27 | Gateway (High) | – | ✓ | ✓ |
| 1CH | 28 | Reserved | – | – | – |
| 1DH | 29 | Reserved | – | – | – |
| 1EH | 30 | Reserved | – | – | – |
| 1FH | 31 | Reserved | – | – | – |
| 20H | 32 | Reserved | – | – | – |
| 21H | 33 | Reserved | – | – | – |
| 22H | 34 | Reserved | – | – | – |
| 23H | 35 | Reserved | – | – | – |
| 24H | 36 | Reserved | – | – | – |
| 25H | 37 | Reserved | – | – | – |
| 26H | 38 | Reserved | – | – | – |
| 27H | 39 | Reserved | – | – | – |
| 28H | 40 | Reserved | – | – | – |
| 29H | 41 | Reserved | – | – | – |
| 2AH | 42 | Reserved | – | – | – |
| 2BH | 43 | Reserved | – | – | – |
| 2CH | 44 | Reserved | – | – | – |
| 2DH | 45 | Reserved | – | – | – |
| 2EH | 46 | Reserved | – | – | – |
| 2FH | 47 | Reserved | – | – | – |
| 30H | 48 | Reserved | – | – | – |
| 31H | 49 | Reserved | – | – | – |
| 32H | 50 | Reserved | – | – | – |
| 33H | 51 | Reserved | – | – | – |
| 34H | 52 | Reserved | – | – | – |
| 35H | 53 | Reserved | – | – | – |
| 36H | 54 | Reserved | – | – | – |
| 37H | 55 | Reserved | – | – | – |
| 38H | 56 | Reserved | – | – | – |
| 39H | 57 | Reserved | – | – | – |
| 3AH | 58 | Reserved | – | – | – |
| 3BH | 59 | Reserved | – | – | – |
| 3CH | 60 | Reserved | – | – | – |
| 3DH | 61 | Reserved | – | – | – |
| 3EH | 62 | Reserved | – | – | – |
| 3FH | 63 | OS Version | – | ✓ | – |
| 40H | 64 | Reserved | – | – | – |
| 41H | 65 | Reserved | – | ✓ | – |
| 42H | 66 | Reserved | – | – | – |
| 43H | 67 | Reserved | – | – | – |
| 44H | 68 | Reserved | – | – | – |
| 45H | 69 | Reserved | – | – | – |
| 46H | 70 | Reserved | – | – | – |
| 47H | 71 | Reserved | – | – | – |
| 48H | 72 | Reserved | – | – | – |
| 49H | 73 | Reserved | – | – | – |
| 4AH | 74 | Reserved | – | – | – |
| 4BH | 75 | Reserved | – | – | – |
| 4CH | 76 | Reserved | – | – | – |
| 4DH | 77 | Reserved | – | – | – |
| 4EH | 78 | Reserved | – | – | – |
| 4FH | 79 | Reserved | – | – | – |
| 50H | 80 | Reserved | – | – | – |
| 51H | 81 | Reserved | – | – | – |
| 52H | 82 | Reserved | – | – | – |
| 53H | 83 | Reserved | – | – | – |
| 54H | 84 | Reserved | – | – | – |
| 55H | 85 | Reserved | – | – | – |
| 56H | 86 | Reserved | – | – | – |
| 57H | 87 | Reserved | – | – | – |
| 58H | 88 | Reserved | – | – | – |
| 59H | 89 | Reserved | – | – | – |
| 5AH | 90 | Reserved | – | – | – |
| 5BH | 91 | Reserved | – | – | – |
| 5CH | 92 | Reserved | – | – | – |
| 5DH | 93 | Reserved | – | – | – |
| 5EH | 94 | Reserved | – | – | – |
| 5FH | 95 | Reserved | – | – | – |
| 60H | 96 | Reserved | – | – | – |
| 61H | 97 | Reserved | – | – | – |
| 62H | 98 | Reserved | – | – | – |
| 63H | 99 | Reserved | – | – | – |
| 64H | 100 | Reserved | – | – | – |
| 65H | 101 | Reserved | – | – | – |
| 66H | 102 | Reserved | – | – | – |
| 67H | 103 | Reserved | – | – | – |
| 68H | 104 | Reserved | – | – | – |
| 69H | 105 | Reserved | – | – | – |
| 6AH | 106 | Reserved | – | – | – |
| 6BH | 107 | Reserved | – | – | – |
| 6CH | 108 | Connection Status of Communication Monitoring | 0 ~ 7 Bit | ✓ | – |
| 6DH | 109 | Time Out of Communication Monitoring (ms) | 0: Disable 500 ~ 60,000 | ✓ | ✓ |
| 6EH | 110 | Communication Monitoring IP Address 0 (Low) | – | ✓ | ✓ |
| 6FH | 111 | Communication Monitoring IP Address 0 (High) | – | ✓ | ✓ |
| 70H | 112 | Communication Monitoring IP Address 1 (Low) | – | ✓ | ✓ |
| 71H | 113 | Communication Monitoring IP Address 1 (High) | – | ✓ | ✓ |
| 72H | 114 | Communication Monitoring IP Address 2 (Low) | – | ✓ | ✓ |
| 73H | 115 | Communication Monitoring IP Address 2 (High) | – | ✓ | ✓ |
| 74H | 116 | Communication Monitoring IP Address 3 (Low) | – | ✓ | ✓ |
| 75H | 117 | Communication Monitoring IP Address 3 (High) | – | ✓ | ✓ |
| 76H | 118 | Communication Monitoring IP Address 4 (Low) | – | ✓ | ✓ |
| 77H | 119 | Communication Monitoring IP Address 4 (High) | – | ✓ | ✓ |
| 78H | 120 | Communication Monitoring IP Address 5 (Low) | – | ✓ | ✓ |
| 79H | 121 | Communication Monitoring IP Address 5 (High) | – | ✓ | ✓ |
| 7AH | 122 | Communication Monitoring IP Address 6 (Low) | – | ✓ | ✓ |
| 7BH | 123 | Communication Monitoring IP Address 6 (High) | – | ✓ | ✓ |
| 7CH | 124 | Communication Monitoring IP Address 7 (Low) | – | ✓ | ✓ |
| 7DH | 125 | Communication Monitoring IP Address 7 (High) | – | ✓ | ✓ |
| 7EH | 126 | PLC Link Enable/Disable | Disable: 0 Enable: 1 | ✓ | ✓ |
| 7FH | 127 | PLC Link Operation Status | – | ✓ | – |
| 80H | 128 | PLC Link 0 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| 81H | 129 | PLC Link 0 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| 82H | 130 | PLC Link 1 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| 83H | 131 | PLC Link 1 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| 84H | 132 | PLC Link 2 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| 85H | 133 | PLC Link 2 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| 86H | 134 | PLC Link 3 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| 87H | 135 | PLC Link 3 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| 88H | 136 | PLC Link 4 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| 89H | 137 | PLC Link 4 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| 8AH | 138 | PLC Link 5 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| 8BH | 139 | PLC Link 5 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| 8CH | 140 | PLC Link 6 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| 8DH | 141 | PLC Link 6 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| 8EH | 142 | PLC Link 7 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| 8FH | 143 | PLC Link 7 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| 90H | 144 | PLC Link 8 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| 91H | 145 | PLC Link 8 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| 92H | 146 | PLC Link 9 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| 93H | 147 | PLC Link 9 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| 94H | 148 | PLC Link 10 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| 95H | 149 | PLC Link 10 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| 96H | 150 | PLC Link 11 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| 97H | 151 | PLC Link 11 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| 98H | 152 | PLC Link 12 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| 99H | 153 | PLC Link 12 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| 9AH | 154 | PLC Link 13 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| 9BH | 155 | PLC Link 13 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| 9CH | 156 | PLC Link 14 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| 9DH | 157 | PLC Link 14 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| 9EH | 158 | PLC Link 15 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| 9FH | 159 | PLC Link 15 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| A0H | 160 | PLC Link 16 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| A1H | 161 | PLC Link 16 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| A2H | 162 | PLC Link 17 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| A3H | 163 | PLC Link 17 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| A4H | 164 | PLC Link 18 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| A5H | 165 | PLC Link 18 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| A6H | 166 | PLC Link 19 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| A7H | 167 | PLC Link 19 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| A8H | 168 | PLC Link 20 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| A9H | 169 | PLC Link 20 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| AAH | 170 | PLC Link 21 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| ABH | 171 | PLC Link 21 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| ACH | 172 | PLC Link 22 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| ADH | 173 | PLC Link 22 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| AEH | 174 | PLC Link 23 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| AFH | 175 | PLC Link 23 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| B0H | 176 | PLC Link 24 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| B1H | 177 | PLC Link 24 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| B2H | 178 | PLC Link 25 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| B3H | 179 | PLC Link 25 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| B4H | 180 | PLC Link 26 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| B5H | 181 | PLC Link 26 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| B6H | 182 | PLC Link 27 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| B7H | 183 | PLC Link 27 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| B8H | 184 | PLC Link 28 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| B9H | 185 | PLC Link 28 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| BAH | 186 | PLC Link 29 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| BBH | 187 | PLC Link 29 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| BCH | 188 | PLC Link 30 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| BDH | 189 | PLC Link 30 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| BEH | 190 | PLC Link 31 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| BFH | 191 | PLC Link 31 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| C0H | 192 | PLC Link 32 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| C1H | 193 | PLC Link 32 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| C2H | 194 | PLC Link 33 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| C3H | 195 | PLC Link 33 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| C4H | 196 | PLC Link 34 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| C5H | 197 | PLC Link 34 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| C6H | 198 | PLC Link 35 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| C7H | 199 | PLC Link 35 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| C8H | 200 | PLC Link 36 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| C9H | 201 | PLC Link 36 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| CAH | 202 | PLC Link 37 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| CBH | 203 | PLC Link 37 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| CCH | 204 | PLC Link 38 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| CDH | 205 | PLC Link 38 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| CEH | 206 | PLC Link 39 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| CFH | 207 | PLC Link 39 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| D0H | 208 | PLC Link 40 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| D1H | 209 | PLC Link 40 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| D2H | 210 | PLC Link 41 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| D3H | 211 | PLC Link 41 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| D4H | 212 | PLC Link 42 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| D5H | 213 | PLC Link 42 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| D6H | 214 | PLC Link 43 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| D7H | 215 | PLC Link 43 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| D8H | 216 | PLC Link 44 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| D9H | 217 | PLC Link 44 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| DAH | 218 | PLC Link 45 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| DBH | 219 | PLC Link 45 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| DCH | 220 | PLC Link 46 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| DDH | 221 | PLC Link 46 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| DEH | 222 | PLC Link 47 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| DFH | 223 | PLC Link 47 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| E0H | 224 | PLC Link 48 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| E1H | 225 | PLC Link 48 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| E2H | 226 | PLC Link 49 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| E3H | 227 | PLC Link 49 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| E4H | 228 | PLC Link 50 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| E5H | 229 | PLC Link 50 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| E6H | 230 | PLC Link 51 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| E7H | 231 | PLC Link 51 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| E8H | 232 | PLC Link 52 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| E9H | 233 | PLC Link 52 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| EAH | 234 | PLC Link 53 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| EBH | 235 | PLC Link 53 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| ECH | 236 | PLC Link 54 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| EDH | 237 | PLC Link 54 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| EEH | 238 | PLC Link 55 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| EFH | 239 | PLC Link 55 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| F0H | 240 | PLC Link 56 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| F1H | 241 | PLC Link 56 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| F2H | 242 | PLC Link 57 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| F3H | 243 | PLC Link 57 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| F4H | 244 | PLC Link 58 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| F5H | 245 | PLC Link 58 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| F6H | 246 | PLC Link 59 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| F7H | 247 | PLC Link 59 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| F8H | 248 | PLC Link 60 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| F9H | 249 | PLC Link 60 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| FAH | 250 | PLC Link 61 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| FBH | 251 | PLC Link 61 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| FCH | 252 | PLC Link 62 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| FDH | 253 | PLC Link 62 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
| FEH | 254 | PLC Link 63 Station IP Address (Low) | – | ✓ | ✓ |
| FFH | 255 | PLC Link 63 Station IP Address (High) | – | ✓ | ✓ |
