MOD-SENT01 Internal I/O Table
| Input | Name of Signal | Output | Name of Signal |
|---|---|---|---|
| Xn.0 | Module | Yn.0 | Requesting to Clear Error |
| Xn.1 | Finishing Initialization | Yn.1 | Reserved |
| Xn.2 | Reserved | Yn.2 | Reserved |
| Xn.3 | Reserved | Yn.3 | Reserved |
| Xn.4 | Reserved | Yn.4 | Reserved |
| Xn.5 | Reserved | Yn.5 | Reserved |
| Xn.6 | Reserved | Yn.6 | Reserved |
| Xn.7 | Reserved | Yn.7 | Reserved |
| Xn.8 | Reserved | Yn.8 | Reserved |
| Xn.9 | Reserved | Yn.9 | Reserved |
| Xn.A | Reserved | Yn.A | Reserved |
| Xn.B | Reserved | Yn.B | Reserved |
| Xn.C | Reserved | Yn.C | [User Protocol] Requesting to change dynamic IP and port number |
| Xn.D | Reserved | Yn.D | Reserved |
| Xn.E | Reserved | Yn.E | Reserved |
| Xn.F | Finishing Parameter Save | Yn.F | Requesting Parameter Setup |
Allocation Example
The MOD-SENT01 is allocated one WORD of X (Xn.0 ~ Xn.F) and one WORD of Y (Yn.0 ~ Yn.F).
n is a number representing the MOD-SENT01’s position within the chassis.

If the MOD-SENT01 is placed on the 1st slot:
To access the X memory registers for this MOD-SENT01 example, the X value range is X2.0 ~ X2.F.
To access the Y memory registers for this MOD-SENT01 example, the Y value range is Y2.0 ~ Y2.F.
