IO-SA0400Y
Voltage Input Wiring

| Channel | Positive (+) Terminal | Negative (-) Terminal |
|---|---|---|
| Channel 1 | Terminal 1 | Terminal 3 |
| Channel 2 | Terminal 4 | Terminal 6 |
| Channel 3 | Terminal 7 | Terminal 9 |
| Channel 4 | Terminal 10 | Terminal 12 |
The 24V External is connected on the bottom of the module.
Current Input Wiring

| Channel | Positive (+) Terminal | Negative (-) Terminal | Additional Connection |
|---|---|---|---|
| Channel 1 | Terminal 1 | Terminal 3 | Connect 1-2 |
| Channel 2 | Terminal 4 | Terminal 6 | Connect 4-5 |
| Channel 3 | Terminal 7 | Terminal 9 | Connect 7-8 |
| Channel 4 | Terminal 10 | Terminal 12 | Connect 10-11 |
The 24V External is connected on the bottom of the module.
IO-SA0800Y

| Channels | Positive (+) Terminal | Negative (-) Terminal | Measures |
|---|---|---|---|
| Channel 1 | Terminal 1 | Terminal 2 | Switch V: Voltage Switch I: Current |
| Channel 2 | Terminal 3 | Terminal 4 | Switch V: Voltage Switch I: Current |
| Channel 3 | Terminal 5 | Terminal 6 | Switch V: Voltage Switch I: Current |
| Channel 4 | Terminal 7 | Terminal 8 | Switch V: Voltage Switch I: Current |
| Channel 5 | Terminal 9 | Terminal 10 | Switch V: Voltage Switch I: Current |
| Channel 6 | Terminal 11 | Terminal 12 | Switch V: Voltage Switch I: Current |
| Channel 7 | Terminal 13 | Terminal 14 | Switch V: Voltage Switch I: Current |
| Channel 8 | Terminal 15 | Terminal 16 | Switch V: Voltage Switch I: Current |
The 24V External is connected on the bottom of the module.
