IO-SD0032PPWM


ACC-TB32M (Terminal Block) Pin Map

| ACC-TB32M | IO-SD0032PPWM | PWM Channel |
|---|---|---|
| A1 | Yn.0 | – |
| B1 | Yn.1 | – |
| A2 | Yn.2 | Channel 1 |
| B2 | Yn.3 | Channel 2 |
| A3 | Yn.4 | – |
| B3 | Yn.5 | – |
| A4 | Yn.6 | Channel 3 |
| B4 | Yn.7 | Channel 4 |
| A5 | Yn.8 | – |
| B5 | Yn.9 | – |
| A6 | Yn.A | Channel 5 |
| B6 | Yn.B | Channel 6 |
| A7 | Yn.C | Channel 7 |
| B7 | Yn.D | Channel 8 |
| A8 | Yn.E | – |
| B8 | Yn.F | – |
| A9 | N.C. | – |
| B9 | N.C. | – |
| A10 | DC 12/24V COM | – |
| B10 | DC 12/24V COM | – |
| A11 | Yn+1.0 | – |
| B11 | Yn+1.1 | – |
| A12 | Yn+1.2 | Channel 9 |
| B12 | Yn+1.3 | Channel 10 |
| A13 | Yn+1.4 | Channel 11 |
| B13 | Yn+1.5 | Channel 12 |
| A14 | Yn+1.6 | – |
| B14 | Yn+1.7 | – |
| A15 | Yn+1.8 | – |
| B15 | Yn+1.9 | – |
| A16 | Yn+1.A | – |
| B16 | Yn+1.B | – |
| A17 | Yn+1.C | – |
| B17 | Yn+1.D | – |
| A18 | Yn+1.E | – |
| B18 | Yn+1.F | – |
| A19 | N.C. | – |
| B19 | N.C | – |
| A20 | DC GND | – |
| B20 | DC GND | – |
