Overview
This user manual lists the pin assignment tables of the HMI models as an additional reference in Device (PLC) Connection Guide for users to see how to connect their HMI with devices (PLC).
Basic HMI Series
HMI5040B Models
COM1 [RS232] / COM1 [RS485], COM3 [RS485], 9 Pin, Male, D-sub
| PIN# | COM1 [RS485] 4 wire | COM1 [RS485] 2 wire | COM1 [RS232] | COM3 [RS485] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rx- | Data- | ||
| 2 | Rx+ | Data+ | ||
| 3 | Tx- | |||
| 4 | TX+ | |||
| 5 | GND | |||
| 6 | TxD | |||
| 7 | Data- | |||
| 8 | Data+ | |||
| 9 | RxD |
HMI5070B Models
COM1 [RS232], COM2 [RS485] 9 Pin, Male, D-sub
| PIN# | COM1 [RS232] | COM2 [RS485] 4 wire | COM2 [RS485] 2 wire |
|---|---|---|---|
| 1 | Rx- | Data- | |
| 2 | Rx+ | Data+ | |
| 3 | Tx- | ||
| 4 | Tx+ | ||
| 5 | GND | ||
| 6 | TxD | ||
| 7 | RTS | ||
| 8 | CTS | ||
| 9 | RxD |
HMI5100B Models
COM1 [RS232], COM3 [RS232] 9 Pin, Male, D-sub
| PIN# | COM1 [RS232] | COM3 [RS232] |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | RxD | |
| 3 | TxD | |
| 4 | ||
| 5 | GND | |
| 7 | RTS | TxD |
| 8 | CTS | RxD |
| 9 | GND |
COM2 [RS485], COM3 [RS485] 9 Pin, Female, D-sub
| PIN# | COM2 [RS485] 4 wire | COM2 [RS485] 2 wire | COM3 [RS485] |
|---|---|---|---|
| 1 | Rx- | Data- | |
| 2 | Rx+ | Data+ | |
| 3 | Tx- | ||
| 4 | TX+ | ||
| 5 | GND | ||
| 6 | Data- | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | Data+ |
Advanced HMI5000L Series
HMI5043L, HMI5043LB, HMI5043DL Models
COM1 [RS232], COM1 [RS485], COM3 [RS485], 9 Pin, Male, D-sub
| PIN# | COM1 [RS485] 4 wire | COM1 [RS485] 2 wire | COM1 [RS232] | COM3 [RS485] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rx- | Data- | ||
| 2 | Rx+ | Data+ | ||
| 3 | Tx- | |||
| 4 | TX+ | |||
| 5 | GND | |||
| 6 | TxD | |||
| 7 | Data- | |||
| 8 | Data+ | |||
| 9 | RxD |
HMI5070L, HMI5070LB, HMI5100L Models
COM1 [RS232] 9 Pin, Male, D-sub
| PIN# | COM1 [RS232] |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | RxD |
| 3 | TxD |
| 4 | |
| 5 | GND |
| 6 | |
| 7 | RTS |
| 8 | CTS |
| 9 |
COM1 [RS485], COM3 [RS485], 9 Pin, Female, D-sub
| PIN# | COM1 [RS485] 4 wire | COM1 [RS485] 2 wire | COM3 [RS485] |
|---|---|---|---|
| 1 | Rx- | Data- | |
| 2 | Rx+ | Data+ | |
| 3 | Tx- | ||
| 4 | TX+ | ||
| 5 | GND | ||
| 6 | |||
| 7 | Data- | ||
| 8 | Data+ | ||
| 9 | GND |
HMI5070NLv2, HMI5071L Models
COM1 [RS232] 9 Pin, Male, D-sub
| PIN# | COM1 [RS232] |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | RxD |
| 3 | TxD |
| 4 | |
| 5 | GND |
| 6 | |
| 7 | RTS |
| 8 | CTS |
| 9 |
COM2 [RS485], COM3 [RS485], 9 Pin, Female, D-sub
| PIN# | COM2 [RS485] 4 wire | COM2 [RS485] 2 wire | COM3 [RS485] |
|---|---|---|---|
| 1 | Rx- | Data- | |
| 2 | Rx+ | Data+ | |
| 3 | Tx- | ||
| 4 | TX+ | ||
| 5 | GND | ||
| 6 | Data- | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | Data+ |
HMI5070DL Models
COM1 [RS232], COM3 [RS232] 9 Pin, Male, D-sub
| PIN# | COM1 [RS232] | COM3 [RS232] |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | RxD | |
| 3 | TxD | |
| 4 | ||
| 5 | GND | |
| 6 | ||
| 7 | RTS | TxD |
| 8 | CTS | RxD |
| 9 | GND |
COM2 [RS485], COM3 [RS485] 9 Pin, Female, D-sub
| PIN# | COM2 [RS485] 4 wire | COM2 [RS485] 2 wire | COM3 [RS485] |
|---|---|---|---|
| 1 | Rx- | Data- | |
| 2 | Rx+ | Data+ | |
| 3 | Tx- | ||
| 4 | TX+ | ||
| 5 | GND | ||
| 6 | Data- | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | Data+ |
HMI5102L, HMI5103L Models
COM1 [RS232], COM3 [RS232] 9 Pin, Male, D-sub
| PIN# | COM1 [RS232] | COM3 [RS232] |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | RxD | |
| 3 | TxD | |
| 4 | ||
| 5 | GND | |
| 6 | ||
| 7 | RTS | TxD |
| 8 | CTS | RxD |
| 9 | GND |
COM1 [RS485], COM2 [RS485]. COM3 [RS485] 9 Pin, Female, D-sub
| PIN# | COM1 [RS485] | COM2 [RS485] 2 wire | COM2 [RS485] 4 wire | COM3 [RS485] 2 wire | COM3 [RS485] 4 wire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Data- | Rx- | |||
| 2 | Data+ | Rx+ | |||
| 3 | Tx- | ||||
| 4 | TX+ | ||||
| 5 | GND | ||||
| 6 | Data- | Rx- | |||
| 7 | Data- | Tx- | |||
| 8 | Data+ | TX+ | |||
| 9 | Data+ | Rx+ |
Advanced HMI5000P Series
HMI5070P, HMI5121P, HMI5150P Models
COM1 [RS232], COM3 [RS232] 9 Pin, Male, D-sub
| PIN# | COM1 [RS232] | COM3 [RS232] |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | RxD | |
| 3 | TxD | |
| 4 | ||
| 5 | GND | GND |
| 6 | ||
| 7 | RTS | TxD |
| 8 | CTS | RxD |
| 9 |
COM1 [RS485], COM3 [RS485], CAN Bus, 9 Pin, Female, D-sub
| PIN# | COM1 [RS485] 4 wire | COM1 [RS485] 2 wire | COM3 [RS485] | CAN Bus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rx- | Data- | ||
| 2 | Rx+ | Data+ | ||
| 3 | Tx- | |||
| 4 | TX+ | |||
| 5 | GND | |||
| 6 | Data- | |||
| 7 | CAN_L | |||
| 8 | CAN_H | |||
| 9 | Data+ | |||
Advanced HMI5000XL Series
HMI5097NXL Models
COM1 [RS232] 9 Pin, Male, D-sub
| PIN# | COM1 [RS232] |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | RxD |
| 3 | TxD |
| 4 | |
| 5 | GND |
| 6 | |
| 7 | RTS |
| 8 | CTS |
| 9 |
COM2 [RS485], COM3 [RS485] 9 Pin, Female, D-sub
| PIN# | COM2 [RS485] 4 wire | COM2 [RS485] 2 wire | COM3 [RS485] |
|---|---|---|---|
| 1 | Rx- | Data- | |
| 2 | Rx+ | Data+ | |
| 3 | Tx- | ||
| 4 | TX+ | ||
| 5 | GND | ||
| 6 | Data- | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | Data+ | ||
HMI5097XL Models
COM1 [RS232] 9 Pin, Male, D-sub
| PIN# | COM1 [RS232] |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | RxD |
| 3 | TxD |
| 4 | |
| 5 | GND |
| 6 | |
| 7 | RTS |
| 8 | CTS |
| 9 |
COM2 [RS485], COM3 [RS485], CAN Bus, 9 Pin, Female, D-sub
| PIN# | COM2 [RS485] 4 wire | COM2 [RS485] 2 wire | COM3 [RS485] | CAN Bus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rx- | Data- | ||
| 2 | Rx+ | Data+ | ||
| 3 | Tx- | |||
| 4 | TX+ | |||
| 5 | GND | |||
| 6 | Data- | |||
| 7 | CAN_L | |||
| 8 | CAN_H | |||
| 9 | Data+ | |||
HMI5097DXL Models
COM1 [RS232], COM3 [RS232] 9 Pin, Male, D-sub
| PIN# | COM1 [RS232] | COM3 [RS232] |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | RxD | |
| 3 | TxD | |
| 4 | ||
| 5 | GND | GND |
| 6 | ||
| 7 | RTS | TxD |
| 8 | CTS | RxD |
| 9 |
COM2 [RS485], COM3 [RS485], CAN Bus, 9 Pin, Female, D-sub
| PIN# | COM2 [RS485] 4 wire | COM2 [RS485] 2 wire | COM3 [RS485] | CAN Bus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rx- | Data- | ||
| 2 | Rx+ | Data+ | ||
| 3 | Tx- | |||
| 4 | TX+ | |||
| 5 | GND | |||
| 6 | Data- | |||
| 7 | CAN_L | |||
| 8 | CAN_H | |||
| 9 | Data+ | |||
HMI5121XL, HMI5150XL Models
COM1 [RS232] 9 Pin, Male, D-sub
| PIN# | COM1 [RS232] |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | RxD |
| 3 | TxD |
| 4 | |
| 5 | GND |
| 6 | |
| 7 | RTS |
| 8 | CTS |
| 9 |
COM1 [RS485], COM3 [RS485] 9 Pin, Female, D-sub
| PIN# | COM1 [RS485] 4 wire | COM1 [RS485] 2 wire | COM3 [RS485] |
|---|---|---|---|
| 1 | Rx- | Data- | |
| 2 | Rx+ | Data+ | |
| 3 | Tx- | ||
| 4 | TX+ | ||
| 5 | GND | ||
| 6 | |||
| 7 | Data- | ||
| 8 | Data+ | ||
| 9 | GND | ||
RMI Series
RMI5001 Models
COM1 [RS232], COM2 [RS485], COM3 [RS485] 9 Pin, Male, D-sub
| PIN# | COM1 [RS232] | COM2 [RS485] 2 wire | COM2 [RS485] 4 wire | COM3 [RS485] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Data+ | |||
| 2 | RxD | |||
| 3 | TxD | |||
| 4 | Data- | |||
| 5 | GND | |||
| 6 | Data+ | Rx+ | ||
| 7 | Data- | Rx- | ||
| 8 | TX+ | |||
| 9 | Tx- | |||
cMT Series
cMT3071, cMT3072, cMT3090, cMT3103 Models
COM1 [RS232], COM3 [RS232] 9 Pin, Male, D-sub
| PIN# | COM1 [RS232] | COM3 [RS232] |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | RxD | |
| 3 | TxD | |
| 4 | ||
| 5 | GND | |
| 6 | ||
| 7 | RTS | TxD |
| 8 | CTS | RxD |
| 9 |
COM2 [RS485], COM3 [RS485], CAN Bus, 9 Pin, Female, D-sub
| PIN# | COM2 [RS485] 4 wire | COM2 [RS485] 2 wire | COM3 [RS485] | CAN Bus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rx- | Data- | ||
| 2 | Rx+ | Data+ | ||
| 3 | Tx- | |||
| 4 | TX+ | |||
| 5 | GND | |||
| 6 | Data- | |||
| 7 | CAN_L | |||
| 8 | CAN_H | |||
| 9 | Data+ | |||
cMT3151 Models
COM1 [RS232], COM3 [RS232] 9 Pin, Male, D-sub
| PIN# | COM1 [RS232] | COM3 [RS232] |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | RxD | |
| 3 | TxD | |
| 4 | ||
| 5 | GND | |
| 6 | ||
| 7 | RTS | TxD |
| 8 | CTS | RxD |
| 9 |
COM2 [RS485], COM3 [RS485], CAN Bus, 9 Pin, Female, D-sub
| PIN# | COM2 [RS485] 4 wire | COM2 [RS485] 2 wire | COM3 [RS485] | CAN Bus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rx- | Data- | ||
| 2 | Rx+ | Data+ | ||
| 3 | Tx- | |||
| 4 | TX+ | |||
| 5 | GND | |||
| 6 | Data- | |||
| 7 | CAN_L | |||
| 8 | CAN_H | |||
| 9 | Data+ | |||
cMT-SVR-100, cMT-SVR-100 (V2), cMT-SVR-200, cMT-SVR-200 (V2), cMT-HDMI, cMT-FHD Models
COM1 [RS232], COM3 [RS232] 9 Pin, Male, D-sub
| PIN# | COM1 [RS232] | COM3 [RS232] |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | RxD | |
| 3 | TxD | |
| 4 | ||
| 5 | GND | |
| 6 | ||
| 7 | RTS | TxD |
| 8 | CTS | RxD |
| 9 |
COM2 [RS485], COM3 [RS485], CAN Bus, 9 Pin, Female, D-sub
| PIN# | COM2 [RS485] 4 wire | COM2 [RS485] 2 wire | COM3 [RS485] | CAN Bus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rx- | Data- | ||
| 2 | Rx+ | Data+ | ||
| 3 | Tx- | |||
| 4 | TX+ | |||
| 5 | GND | |||
| 6 | Data- | |||
| 7 | CAN_L | |||
| 8 | CAN_H | |||
| 9 | Data+ | |||
cMT X Series
cMT3072X, cMT3072X2, cMT3072X2 (V2), cMT3072XH, cMT3072XH2, cMT3072XH2 (V2), cMT3072XHT, cMT3072XHT (V2), cMT3072XP, cMT3072XP (V2), cMT3092X, cMT3092X (V2), cMT3102X, cMT3102X (V2), cMT3102X (R), cMT3108XH, cMT3108XP, cMT3218XP Models
COM1 [RS232], COM3 [RS232] 9 Pin, Male, D-sub
| PIN# | COM1 [RS232] | COM3 [RS232] |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | RxD | |
| 3 | TxD | |
| 4 | ||
| 5 | GND | |
| 6 | ||
| 7 | RTS | TxD |
| 8 | CTS | RxD |
| 9 | GND |
COM2 [RS485], COM3 [RS485], CAN Bus, 9 Pin, Female, D-sub
| PIN# | COM2 [RS485] 4 wire | COM2 [RS485] 2 wire | COM3 [RS485] | CAN Bus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rx- | Data- | ||
| 2 | Rx+ | Data+ | ||
| 3 | Tx- | |||
| 4 | TX+ | |||
| 5 | GND | |||
| 6 | Data- | |||
| 7 | CAN_L | |||
| 8 | CAN_H | |||
| 9 | Data+ | |||
cMT2078X, cMT2078X (V2), cMT2102X, cMT2108X, cMT2108X2, cMT2108X2 (V2), cMT2128X, cMT3072XH3 Models
COM1 [RS232], COM3 [RS232] 9 Pin, Male, D-sub
| PIN# | COM1 [RS232] | COM3 [RS232] |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | RxD | |
| 3 | TxD | |
| 4 | ||
| 5 | GND | |
| 6 | ||
| 7 | RTS | TxD |
| 8 | CTS | RxD |
| 9 | GND |
COM2 [RS485], COM3 [RS485], CAN Bus, 9 Pin, Female, D-sub
| PIN# | COM2 [RS485] 4 wire | COM2 [RS485] 2 wire | COM3 [RS485] | CAN Bus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rx- | Data- | ||
| 2 | Rx+ | Data+ | ||
| 3 | Tx- | |||
| 4 | TX+ | |||
| 5 | GND | |||
| 6 | Data- | |||
| 7 | CAN_L | |||
| 8 | CAN_H | |||
| 9 | Data+ | |||
cMT3152X, cMT3152X (V2), cMT3162X, cMT3162X (V2) Models
COM1 [RS232], COM3 [RS232] 9 Pin, Male, D-sub
| PIN# | COM1 [RS232] | COM3 [RS232] |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | RxD | |
| 3 | TxD | |
| 4 | ||
| 5 | GND | |
| 6 | ||
| 7 | RTS | TxD |
| 8 | CTS | RxD |
| 9 | GND |
COM1 [RS485], COM3 [RS485], CAN Bus, 9 Pin, Female, D-sub
| PIN# | COM1 [RS485] 4 wire | COM1 [RS485] 2 wire | COM3 [RS485] | CAN Bus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rx- | Data- | ||
| 2 | Rx+ | Data+ | ||
| 3 | Tx- | |||
| 4 | TX+ | |||
| 5 | GND | |||
| 6 | Data- | |||
| 7 | CAN_L | |||
| 8 | CAN_H | |||
| 9 | Data+ | |||
cMT2158X, cMT2158X (V2), cMT2166X, cMT2168X, cMT3161X Models
COM1 [RS232], COM3 [RS232] 9 Pin, Male, D-sub
| PIN# | COM1 [RS232] | COM3 [RS232] |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | RxD | |
| 3 | TxD | |
| 4 | ||
| 5 | GND | |
| 6 | ||
| 7 | RTS | TxD |
| 8 | CTS | RxD |
| 9 | GND |
COM1 [RS485], COM3 [RS485], CAN Bus, 9 Pin, Female, D-sub
| PIN# | COM1 [RS485] 4 wire | COM1 [RS485] 2 wire | COM3 [RS485] |
|---|---|---|---|
| 1 | Rx- | Data- | |
| 2 | Rx+ | Data+ | |
| 3 | Tx- | ||
| 4 | TX+ | ||
| 5 | GND | ||
| 6 | Data- | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | Data+ | ||
cMT2058XH Models
COM1 [RS232], COM1 [RS485], COM3 [RS485], 9 Pin, Male, D-sub
| PIN# | COM1 [RS485] 4 wire | COM1 [RS485] 2 wire | COM1 [RS232] | COM3 [RS485] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rx- | Data- | ||
| 2 | Rx+ | Data+ | ||
| 3 | Tx- | |||
| 4 | TX+ | |||
| 5 | GND | |||
| 6 | TxD | |||
| 7 | Data- | |||
| 8 | Data+ | |||
| 9 | RxD |
cMT-SVRX-820, cMT-FHDX-220, cMT-FHDX-820 Models
COM1 [RS232], COM2 [RS485], COM3 [RS485] 9 Pin, Male, D-sub
| PIN# | COM1 [RS232] | COM2 [RS485] 2 wire | COM2 [RS485] 4 wire | COM3 [RS485] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Data+ | |||
| 2 | RxD | |||
| 3 | TxD | |||
| 4 | Data- | |||
| 5 | GND | |||
| 6 | Data+ | Rx+ | ||
| 7 | Data- | Rx- | ||
| 8 | TX+ | |||
| 9 | Tx- |
IIoT Gateway Series
cMT-G01, cMT-G01X, cMT-G02, cMT-G02X, cMT-CTRL01 Models
COM1 [RS232], COM2 [RS485], COM3 [RS485] 9 Pin, Male, D-sub
| PIN# | COM1 [RS232] | COM2 [RS485] 2 wire | COM2 [RS485] 4 wire | COM3 [RS485] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Data+ | |||
| 2 | RxD | |||
| 3 | TxD | |||
| 4 | Data- | |||
| 5 | GND | |||
| 6 | Data+ | Rx+ | ||
| 7 | Data- | Rx- | ||
| 8 | TX+ | |||
| 9 | Tx- |
cMT-G03 Models
COM1 [RS232 ; RS-485], COM2 [RS232 ; RS-485]

| PIN# | COM1 [RS232] | COM2 [RS232] | PIN# | COM1 [RS485] 4 wire | COM1 [RS485] 2 wire | COM2 [RS485] 4 wire | COM2 [RS485] 2 wire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RxD1 | 2 | Rx1- | Data1- | |||
| 3 | TxD1 | 4 | Rx1+ | Data1+ | |||
| 5 | FG | 6 | Tx1- | ||||
| 7 | GND | 8 | Tx1+ | ||||
| 9 | RxD2 | 10 | Rx2- | Data2- | |||
| 11 | TxD2 | 12 | Rx2+ | Data2+ | |||
| 13 | FG | 14 | Tx2- | ||||
| 15 | GND | 16 | Tx2+ |
