Introduction
All Maple Systems HMIs programmed with EBPro (EasyBuilder Pro), including every cMT X Series and cMT Series model, are compatible with Panasonic MINAS-BL KV Series. Configure your Controller and HMI/cMT with the following parameters to establish reliable communication.
Supported Series: Panasonic MINAS-BL KV series
HMI Settings
| Parameters | Recommended | Options | Notes |
|---|---|---|---|
| PLC type | Panasonic MINAS-BL KV series | ||
| PLC I/F | RS485 2W | ||
| Baud rate | 9600 | 2400 ~ 9600 | |
| Data bits | 8 | 7, 8 | |
| Parity | Even | Even, Odd, None | |
| Stop bits | 1 | 1, 2 |
Device Address
| Bit/Word | Device type | Format | Range | Memo |
|---|---|---|---|---|
| B | Running status | D | 0 | |
| B | Speed attainment status | D | 0 | |
| B | Trip state status | D | 0 | |
| B | I1 status | D | 0 | |
| B | I2 status | D | 0 | |
| B | I3 status | D | 0 | |
| B | I4 status | D | 0 | |
| B | O1 status | D | 0 | |
| B | O2 status | D | 0 | |
| B | I1 Run command | D | 0 | |
| B | I2 Run command | D | 0 | |
| B | Free-run stop | D | 0 | |
| B | Trip reset | D | 0 | |
| B | Forced trip | D | 0 | |
| B | Trip history clear command | D | 0 | |
| B | Parameter EEPROM writing | D | 0 | |
| W | 0th speed | D | 0 | |
| W | 1st speed | D | 0 | |
| W | 2nd speed | D | 0 | |
| W | 3rd speed | D | 0 | |
| W | 4th speed | D | 0 | |
| W | 5th speed | D | 0 | |
| W | 6th speed | D | 0 | |
| W | 7th speed | D | 0 | |
| W | 1st acceleration time | D | 0 | |
| W | 2nd acceleration time | D | 0 | |
| W | 1st deceleration time | D | 0 | |
| W | 2nd deceleration time | D | 0 | |
| W | Acceleration mode | D | 0 | |
| W | Deceleration time | D | 0 | |
| W | Stop mode | D | 0 | |
| W | Free-run waiting time | D | 0 | |
| W | Proportional gain | D | 0 | 0 ~ 10000 |
| W | Integration gain | D | 0 | 0 ~ 10000 |
| W | Run command selection | D | 0 | |
| W | Speed command | D | 0 | |
| W | Operation mode | D | 0 | |
| W | I1 I2 function | D | 0 | |
| W | I3 function | D | 0 | |
| W | I4 function | D | 0 | |
| W | I5 function | D | 0 | |
| W | Lower speed limit | D | 0 | |
| W | Upper speed limit | D | 0 | 0 ~ 4000 r/min |
| W | Torque limit | D | 0 | 0 ~ 200 |
| W | O1 function | D | 0 | |
| W | O2 function | D | 0 | |
| W | O1 output polarity | D | 0 | |
| W | O2 output polarity | D | 0 | |
| W | Speed matching range | D | 0 | |
| W | Output pulse count | D | 0 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 |
| W | Monitor mode | D | 0 | |
| W | Numeration of display | D | 0 | |
| W | Denominator of display | D | 0 | 1 ~ 1000 |
| W | Trip history clear | D | 0 | |
| W | Trip history 1 | D | 0 | |
| W | Trip history 2 | D | 0 | |
| W | Trip history 3 | D | 0 | |
| W | Trip history 4 | D | 0 | |
| W | Trip history 5 | D | 0 | |
| W | Undervoltage trip | D | 0 | |
| W | Retry | D | 0 | |
| W | Retry start time | D | 0 | 1 ~ 120 sec |
| W | Parameter initializing | D | 0 | |
| W | Parameter copy function | D | 0 | |
| W | RS485 device no | D | 0 | 128 ~ 159 |
| W | RS485 speed | D | 0 | 0: 2400 bps 1: 4800 bps 2: 9600 bps |
| W | RS485 mode | D | 0 | 0 ~ 11 |
| W | RS485 response time | D | 0 | 10 ~ 1000 ms |
| W | RS485 retry times | D | 0 | 0 ~ 8 retry count 9: no retry |
| W | RS485 time out | D | 0 | 1 ~ 255 |
| W | Model code 1 | D | 0 ~ 1 | |
| W | Model code 2 | D | 0 ~ 1 | |
| W | Rotation speed | D | 0 | |
| W | Commanded speed | D | 0 | |
| W | Internal DC voltage | D | 0 | |
| W | Torque | D | 0 | |
| W | Load factor | D | 0 | |
| W | Detail of trip | D | 0 |
Wiring Diagram
NOTE: The serial port pin assignments may vary between HMI models.
RS-485 2W (RJ45 Connector)
| HMI | Direction | PLC |
|---|---|---|
| Pin assignments | RS485 2W RJ45 Male |
|
| Data- | ↔ (bidirectional) | 6 Data- |
| Data+ | ↔ (bidirectional) | 5 Data+ |
| GND | ↔ (bidirectional) | 7 GND |
