Introduction
All Maple Systems HMIs programmed with EBPro (EasyBuilder Pro), including every cMT X Series and cMT Series model, are compatible with IAI PCON-C/42PI. Configure your Controller and HMI/cMT with the following parameters to establish reliable communication.
Supported Series: PCON Controller for RCP2 Series
Website: intelligentactuator.com
HMI Settings
| Parameters | Recommended | Options | Notes |
|---|---|---|---|
| PLC type | IAI PCON-C-42PI | ||
| PLC I/F | RS485 2W | ||
| Baud rate | 9600 | 9600 ~ 115200 | |
| Data bits | 8 | ||
| Parity | None | ||
| Stop bits | 1 | ||
| PLC sta. no. | 1 | 1 ~ 16 |
Device Address
| Bit/Word | Device type | Format | Range | Memo |
|---|---|---|---|---|
| B | SFTY | D | 1 | |
| B | SON | D | 1 | |
| B | ALRS | D | 1 | |
| B | BKRL | D | 1 | |
| B | STP | D | 1 | |
| B | HOME | D | 1 | |
| B | CSTR | D | 1 | |
| B | JISL | D | 1 | |
| B | MOD | D | 1 | |
| B | TEAC | D | 1 | |
| B | JOG+ | D | 1 | |
| B | JOG- | D | 1 | |
| B | ST0 | D | 1 | |
| B | ST1 | D | 1 | |
| B | ST2 | D | 1 | |
| B | ST3 | D | 1 | |
| B | ST4 | D | 1 | |
| B | ST5 | D | 1 | |
| B | ST6 | D | 1 | |
| B | ST7 | D | 1 | |
| B | PMSL | D | 1 | |
| B | STOP | D | 1 | |
| B | CLBR | D | 1 | |
| B | DSS1_Bit | Ddd | 15 | EMGS |
| B | DSS1_Bit | Ddd | 14 | SFTY |
| B | DSS1_Bit | Ddd | 13 | PWR |
| B | DSS1_Bit | Ddd | 12 | SV |
| B | DSS1_Bit | Ddd | 11 | PSFL |
| B | DSS1_Bit | Ddd | 10 | ALMH |
| B | DSS1_Bit | Ddd | 9 | ALML |
| B | DSS1_Bit | Ddd | 8 | ABER |
| B | DSS1_Bit | Ddd | 7 | BKRL |
| B | DSS1_Bit | Ddd | 5 | STP |
| B | DSS1_Bit | Ddd | 4 | HEND |
| B | DSS1_Bit | Ddd | 3 | PEND |
| B | DSS1_Bit | Ddd | 2 | CEND |
| B | DSS1_Bit | Ddd | 1 | CLBS |
| B | DSS2_Bit | Ddd | 15 | ENBS |
| B | DSS2_Bit | Ddd | 13 | LOAD |
| B | DSS2_Bit | Ddd | 12 | TRQS |
| B | DSS2_Bit | Ddd | 11 | MODS |
| B | DSS2_Bit | Ddd | 10 | TEAC |
| B | DSS2_Bit | Ddd | 9 | JOG+ |
| B | DSS2_Bit | Ddd | 8 | JOG- |
| B | DSS2_Bit | Ddd | 7 | PE7 |
| B | DSS2_Bit | Ddd | 6 | PE6 |
| B | DSS2_Bit | Ddd | 5 | PE5 |
| B | DSS2_Bit | Ddd | 4 | PE4 |
| B | DSS2_Bit | Ddd | 3 | PE3 |
| B | DSS2_Bit | Ddd | 2 | PE2 |
| B | DSS2_Bit | Ddd | 1 | PE1 |
| B | DSS2_Bit | Ddd | 0 | PE0 |
| B | DSSE_Bit | Ddd | 15 | EMGP |
| B | DSSE_Bit | Ddd | 14 | MPUV |
| B | DSSE_Bit | Ddd | 13 | RMDS |
| B | DSSE_Bit | Ddd | 11 | GHMS |
| B | DSSE_Bit | Ddd | 10 | PUSH |
| B | DSSE_Bit | Ddd | 9 | PSNS |
| B | DSSE_Bit | Ddd | 8 | PMSS |
| B | DSSE_Bit | Ddd | 5 | MOVE |
| B | POSS_Bit | Ddd | 9 | PM512 |
| B | POSS_Bit | Ddd | 8 | PM256 |
| B | POSS_Bit | Ddd | 7 | PM128 |
| B | POSS_Bit | Ddd | 6 | PM64 |
| B | POSS_Bit | Ddd | 5 | PM32 |
| B | POSS_Bit | Ddd | 4 | PM16 |
| B | POSS_Bit | Ddd | 3 | PM8 |
| B | POSS_Bit | Ddd | 2 | PM4 |
| B | POSS_Bit | Ddd | 1 | PM2 |
| B | POSS_Bit | Ddd | 0 | PM1 |
| B | ZONS_Bit | Ddd | 14 | LS2 |
| B | ZONS_Bit | Ddd | 13 | LS1 |
| B | ZONS_Bit | Ddd | 12 | LS0 |
| B | ZONS_Bit | Ddd | 8 | ZP |
| B | ZONS_Bit | Ddd | 1 | Z2 |
| B | ZONS_Bit | Ddd | 0 | Z1 |
| B | DIPM_Bit | Ddd | 0 ~ 15 | IN0 ~ IN15 |
| B | DOPM_Bit | Ddd | 0 ~ 15 | OUT0 ~ OUT15 |
| B | SIPM_Bit | Ddd | 14 | NP |
| B | SIPM_Bit | Ddd | 12 | PP |
| B | SIPM_Bit | Ddd | 8 | MDSW |
| B | SIPM_Bit | Ddd | 4 | BLCT |
| B | SIPM_Bit | Ddd | 3 | HMCK |
| B | SIPM_Bit | Ddd | 2 | OT |
| B | SIPM_Bit | Ddd | 1 | CREP |
| B | SIPM_Bit | Ddd | 0 | LS |
| B | EMG | D | 1 | |
| B | POSR_Bit | Ddd | 0 ~ 15 | |
| W | PNOW | D | 1 | |
| W | ALMC | D | 1 | |
| W | DIPM | D | 1 | |
| W | DOPM | D | 1 | |
| W | DSS1 | D | 1 | |
| W | DSS2 | D | 1 | |
| W | DSSE | D | 1 | |
| W | STAT | D | 1 | |
| W | VNOW | D | 1 | |
| W | CNOW | D | 1 | |
| W | DEVI | D | 1 | |
| W | STIM | D | 1 | |
| W | SIPM | D | 1 | |
| W | ZONS | D | 1 | |
| W | POSS | D | 1 | |
| W | DRG1 | D | 1 | |
| W | DRG2 | D | 1 | |
| W | POSR_NUM | D | 1 | |
| W | PCMD | D | 1 | |
| W | INP | D | 1 | |
| W | VCMD | D | 1 | |
| W | ACMD | D | 1 | |
| W | PPOW | D | 1 | |
| W | CTLF | D | 1 | |
| W | FBFC | D | 1 | |
| W | POSR_MOV | D | 1 | |
| W | PCMD_T | DDD | 0 ~ 768 | |
| W | INP_T | DDD | 0 ~ 768 | |
| W | VCMD_T | DDD | 0 ~ 768 | |
| W | ZNMP_T | DDD | 0 ~ 768 | |
| W | ZNLP_T | DDD | 0 ~ 768 | |
| W | ACMD_T | DDD | 0 ~ 768 | |
| W | DCMD_T | DDD | 0 ~ 768 | |
| W | PPOW_T | DDD | 0 ~ 768 | |
| W | LPOW_T | DDD | 0 ~ 768 | |
| W | CTLF_T | DDD | 0 ~ 768 |
Wiring Diagram
NOTE: The serial port pin assignments may vary between HMI models.
RS-485 2W
The following is the view from the soldering point of a connector.

| HMI | Direction | PLC |
|---|---|---|
| Pin assignments | RS485 2W 8P Mini-Din Male | |
| Data- | ↔ (bidirectional) | 2 |
| Data+ | ↔ (bidirectional) | 1 |
| GND | ↔ (bidirectional) | 7 |
