Introduction
All Maple Systems HMIs programmed with EBPro (EasyBuilder Pro), including every cMT X Series and cMT Series model, are compatible with Chuang Hong DL/T645. Configure your Controller and HMI/cMT with the following parameters to establish reliable communication.
HMI Setting
| Parameters | Recommended | Options | Notes |
|---|---|---|---|
| PLC type | DL/T645 CHUANG HONG | ||
| PLC I/F | RS485 2W | ||
| Baud rate | 9600 | ||
| Data bits | 8 | ||
| Parity | Even | ||
| Stop bits | 1 | ||
| PLC sta. no. | 1 |
Device Address
| Bit/Word | Device type | Format | Range | Memo |
|---|---|---|---|---|
| W | B621 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B622 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B623 | D | 0 ~ 1 | |
| W | zero phase | D | 0 ~ 1 | |
| W | B611 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B612 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B613 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B631 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B632 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B633 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B630 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B641 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B642 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B643 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B640 | D | 0 ~ 1 | |
| W | A-apparentT | D | 0 ~ 1 | |
| W | B-apparentT | D | 0 ~ 1 | |
| W | C-apparentT | D | 0 ~ 1 | |
| W | T-apparentT | D | 0 ~ 1 | |
| W | B650 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B651 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B652 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B653 | D | 0 ~ 1 | |
| W | 9010 | D | 0 ~ 1 | |
| W | 9020 | D | 0 ~ 1 | |
| W | 9110 | D | 0 ~ 1 | |
| W | 9120 | D | 0 ~ 1 | |
| W | 9130 | D | 0 ~ 1 | |
| W | 9140 | D | 0 ~ 1 | |
| W | 9150 | D | 0 ~ 1 | |
| W | 9160 | D | 0 ~ 1 | |
| W | 9410 | D | 0 ~ 1 | |
| W | 9420 | D | 0 ~ 1 | |
| W | 9510 | D | 0 ~ 1 | |
| W | 9520 | D | 0 ~ 1 | |
| W | 9530 | D | 0 ~ 1 | |
| W | 9540 | D | 0 ~ 1 | |
| W | 9550 | D | 0 ~ 1 | |
| W | 9560 | D | 0 ~ 1 | |
| W | 9810 | D | 0 ~ 1 | |
| W | 9820 | D | 0 ~ 1 | |
| W | 9910 | D | 0 ~ 1 | |
| W | 9920 | D | 0 ~ 1 | |
| W | 9930 | D | 0 ~ 1 | |
| W | 9940 | D | 0 ~ 1 | |
| W | 9950 | D | 0 ~ 1 | |
| W | 9960 | D | 0 ~ 1 | |
| W | A010 | D | 0 ~ 1 | |
| W | A020 | D | 0 ~ 1 | |
| W | A110 | D | 0 ~ 1 | |
| W | A120 | D | 0 ~ 1 | |
| W | A130 | D | 0 ~ 1 | |
| W | A140 | D | 0 ~ 1 | |
| W | A150 | D | 0 ~ 1 | |
| W | A160 | D | 0 ~ 1 | |
| W | A410 | D | 0 ~ 1 | |
| W | A420 | D | 0 ~ 1 | |
| W | A510 | D | 0 ~ 1 | |
| W | A520 | D | 0 ~ 1 | |
| W | A530 | D | 0 ~ 1 | |
| W | A540 | D | 0 ~ 1 | |
| W | A550 | D | 0 ~ 1 | |
| W | A560 | D | 0 ~ 1 | |
| W | A810 | D | 0 ~ 1 | |
| W | A820 | D | 0 ~ 1 | |
| W | A910 | D | 0 ~ 1 | |
| W | A920 | D | 0 ~ 1 | |
| W | A930 | D | 0 ~ 1 | |
| W | A940 | D | 0 ~ 1 | |
| W | A950 | D | 0 ~ 1 | |
| W | A960 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B010 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B020 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B110 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B120 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B130 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B140 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B150 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B160 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B410 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B420 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B510 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B520 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B530 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B540 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B550 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B560 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B810 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B820 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B910 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B920 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B930 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B940 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B950 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B960 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B210 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B211 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B212 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B213 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B214 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B310 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B311 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B312 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B313 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B320 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B321 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B322 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B323 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B330 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B331 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B332 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B333 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B340 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B341 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B342 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B343 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C010 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C011 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C020 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C021 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C022 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C030 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C031 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C032 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C033 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C034 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C111 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C112 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C113 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C114 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C115 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C116 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C117 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C118 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C119 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C11A | D | 0 ~ 1 | |
| W | C211 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C212 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C310 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C311 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C312 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C313 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C314 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C320 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C321 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C322 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C330 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C331 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C332 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C340 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C341 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C342 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C3A0 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C3A1 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C3A2 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C410 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C411 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C41E | D | 0 ~ 1 | |
| W | C510 | D | 0 ~ 1 | |
| W | C511 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B634 | D | 0 ~ 1 | |
| W | B635 | D | 0 ~ 1 |
Wiring Diagram
NOTE: The serial port pin assignments may vary between HMI models.
RS-485 2W
| HMI | Direction | PLC |
|---|---|---|
| Pin assignments | RS485 2W Terminal | |
| Data- | ↔ (bidirectional) | 13 RS485B1 |
| Data+ | ↔ (bidirectional) | 12 RS485A1 |
| GND | ↔ (bidirectional) | GND |
