Introduction
All Maple Systems HMIs programmed with EBPro (EasyBuilder Pro), including every cMT X Series and cMT Series model, are compatible with an Omron E5CN/E5EZ/E5ZN. Configure your Controller and HMI/cMT with the following parameters to establish reliable communication.
Supported Series: OMRON E5CN series temperature controller with communication options. E5EN/CN/GN/EZ/ZN series.
Website: http://oeiweb.omron.com
HMI Settings
| Parameters | Recommended | Options | Notes |
|---|---|---|---|
| PLC type | OMRON E5CN | ||
| PLC I/F | RS485 2W | ||
| Baud rate | 9600 | 9600/19200/38400/57600/115200 | |
| Data bits | 7 | 7, 8 | |
| Parity | Even | Even, Odd, None | |
| Stop bits | 2 | 1, 2 | |
| PLC sta. no. | 0 | 0–99 | |
| Online simulator | YES | ||
| Broadcast command | YES | ||
| Extend address mode | YES |
*Support communications between HMI and PLC in pass-through mode.
*Set LW-9903 to 2 to enhance the speed of download/upload PLC program in pass-through mode.
Device Address
| Bit/Word | Device | Format | Range | Memo |
|---|---|---|---|---|
| B | Status_CH1 | DD | 0–31 | Page 40 |
| B | Status_CH2 | DD | 0–31 | |
| B | C0_Bit | HHHHdd | 0–270f31 | |
| B | C1_Bit | HHHHdd | 0–270f31 | |
| B | C2_Bit | HHHHdd | 0–270f31 | |
| B | C3_Bit | HHHHdd | 0–270f31 | |
| DW | C0 | HHHH | 0–270f | Read only (Hex) Page 34 |
| DW | C1 | HHHH | 0–270f | Read/Write (Hex) Page 35 |
| DW | C2 | HHHH | 0–270f | Read/Write (Hex) Page 35 |
| DW | C3 | HHHH | 0–270f | Read/Write (Hex) Page 36 |
| W | Code00_00 | H | 0 | Communications writing OFF |
| W | Code00_01 | H | 0 | Communications writing |
| W | Code01_00 | H | 0 | Run |
| W | Code01_01 | H | 0 | Stop |
| W | Code02_00 | H | 0 | Multi-SP Set point 0 |
| W | Code02_01 | H | 0 | Multi-SP Set point 1 |
| W | Code02_02 | H | 0 | Multi-SP Set point 2 |
| W | Code02_03 | H | 0 | Multi-SP Set point 3 |
| W | Code03_00 | H | 0 | AT cancel |
| W | Code03_01 | H | 0 | AT execute |
| W | Code04_00 | H | 0 | Write mode (Backup) |
| W | Code04_01 | H | 0 | Write mode (RAM) |
| W | Code05_00 | H | 0 | Save RAM data |
| W | Code06_00 | H | 0 | Software reset |
| W | Code07_00 | H | 0 | Move to setup area 1 |
| W | Code08_00 | H | 0 | Move to protect level |
| W | Code01_10 | H | 0 | |
| W | Code01_11 | H | 0 | |
| W | Code01_F0 | H | 0 | |
| W | Code01_F1 | H | 0 | |
| W | Code02_10 | H | 0 | |
| W | Code02_11 | H | 0 | |
| W | Code02_F0 | H | 0 | |
| W | Code02_F1 | H | 0 | |
| W | Code03_10 | H | 0 | |
| W | Code03_11 | H | 0 | |
| W | Code03_F0 | H | 0 | |
| W | Code03_F1 | H | 0 | |
| W | Code09_00 | H | 0 | |
| W | Code09_01 | H | 0 | |
| W | Code09_10 | H | 0 | |
| W | Code09_11 | H | 0 | |
| W | Code09_F0 | H | 0 | |
| W | Code09_F1 | H | 0 | |
| W | Code0A_00 | H | 0 | |
| W | Code0B_00 | H | 0 | |
| W | Code0C_00 | H | 0 | |
| W | Code0C_01 | H | 0 | |
| W | Code0C_02 | H | 0 | |
| W | Code0C_0F | H | 0 | |
| W | Code0C_10 | H | 0 | |
| W | Code0C_11 | H | 0 | |
| W | Code0C_12 | H | 0 | |
| W | Code0C_1F | H | 0 | |
| W | Code0C_F0 | H | 0 | |
| W | Code0C_F1 | H | 0 | |
| W | Code0C_F2 | H | 0 | |
| W | Code0C_FF | H | 0 |
Wiring Diagram
NOTE: The serial port pin assignments may vary between HMI models.
RS-485 2W
| HMI | Direction | PLC |
|---|---|---|
| Pin assignments | OMRON E5CN Terminal | |
| Data− | ↔ (bidirectional) | 12 B |
| Data+ | ↔ (bidirectional) | 11 A |
| GND | ↔ (bidirectional) | GND |
NOTE: For communication with OMRON E5EZ, please set communication settings to 9600, E, 7, 2, station no. 1.
