Introduction
All Maple Systems HMIs programmed with EBPro (EasyBuilder Pro), including every cMT X Series and cMT Series model, are compatible with SSTC SSD Series. Configure your Controller and HMI/cMT with the following parameters to establish reliable communication.
Supported Series: SSTC SSD Series
HMI Setting
| Parameters | Recommended | Options |
|---|---|---|
| PLC type | SSTC SSD Series | |
| PLC I/F | RS232 | RS232/RS485 2W |
| Baud rate | 19200 | 9600~115200 |
| Data bits | 8 | 8 |
| Parity | None | None, Odd |
| Stop bits | 1 | 1 |
| PLC sta. no. | 1 | 1~32 |
NOTE: X Series does not support RS-485 2W communication.
Device Address
| Bit/Word | Device Type | Format | Range | Memo |
|---|---|---|---|---|
| W | ID | DDDDD | 0 ~ 65535 | |
| W | ID_30 | DDDDD | 30 ~ 65535 | Use Unicode |
| W | ID_35000 | DDDDD | 35000 ~ 65535 | String |
| W | ID_35001 | DDDDD | 35001 ~ 65535 | String |
ID Address List
| ID No. | Data Length | Data Type | Write / Read | Decimal Place |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 30 | BYT4 | HEX | No/Yes | Hex |
| 36 | BYT4 | SDEC | Yes/Yes | 0.0001 |
| 38 | BYT4 | UDEC | Yes/Yes | 0.0001 |
| 39 | BYT4 | SDEC | Yes/Yes | 0.0001 |
| 40 | BYT4 | SDEC | No/Yes | 0.0001 |
| 41 | BYT4 | SDEC | No/Yes | 0.0001 |
| 43 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 47 | BYT4 | SDEC | Yes/Yes | 1 |
| 48 | BYT4 | SDEC | Yes/Yes | 1 |
| 49 | BYT4 | SDEC | Yes/Yes | 1 |
| 50 | BYT4 | SDEC | Yes/Yes | 1 |
| 51 | BYT4 | SDEC | Yes/Yes | 1 |
| 53 | BYT4 | SDEC | Yes/Yes | 1 |
| 55 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 57 | BYT4 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 80 | BYT2 | SDEC | Yes/Yes | 0.1 |
| 82 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 0.1 |
| 83 | BYT2 | SDEC | Yes/Yes | 0.1 |
| 84 | BYT2 | SDEC | No/Yes | 0.1 |
| 85 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 100 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 101 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 0.1 |
| 102 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 0.1 |
| 103 | BYT4 | SDEC | Yes/Yes | 1 |
| 104 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 109 | BYT4 | UDEC | Yes/Yes | 0.001 |
| 110 | BYT4 | UDEC | No/Yes | 0.001 |
| 111 | BYT4 | UDEC | Yes/Yes | 0.001 |
| 112 | BYT4 | UDEC | No/Yes | 0.001 |
| 113 | BYT4 | UDEC | Yes/Yes | 0.0001 |
| 116 | BYT4 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 124 | BYT4 | SDEC | Yes/Yes | 0.0001 |
| 125 | BYT4 | SDEC | Yes/Yes | 0.0001 |
| 126 | BYT2 | SDEC | Yes/Yes | 0.1 |
| 136 | BYT4 | SDEC | Yes/Yes | 1 |
| 137 | BYT4 | SDEC | Yes/Yes | 1 |
| 147 | BYT2 | HEX | Yes/Yes | Hex |
| 150 | BYT4 | SDEC | Yes/Yes | 1 |
| 153 | BYT4 | SDEC | Yes/Yes | 1 |
| 154 | BYT2 | HEX | Yes/Yes | Hex |
| 157 | BYT4 | SDEC | Yes/Yes | 0.0001 |
| 159 | BYT4 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 173 | BYT4 | SDEC | Yes/Yes | 1 |
| 193 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 209 | BYT4 | UDEC | Yes/Yes | 0.0001 |
| 210 | BYT4 | UDEC | Yes/Yes | 0.0001 |
| 211 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 0.1 |
| 212 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 0.1 |
| 222 | BYT4 | SDEC | Yes/Yes | 1 |
| 225 | BYT2 | HEX | Yes/Yes | Hex |
| 228 | BYT4 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 230 | BYT4 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 268 | BYT4 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 278 | BYT4 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32768 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 0.1 |
| 32769 | BYT4 | UDEC | Yes/Yes | 0.001 |
| 32770 | BYT4 | UDEC | Yes/Yes | 0.001 |
| 32771 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 0.1 |
| 32772 | BYT4 | UDEC | Yes/Yes | 0.0001 |
| 32773 | BYT4 | HEX | Yes/Yes | Hex |
| 32774 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 0.1 |
| 32775 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32776 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32777 | BYT2 | SDEC | Yes/Yes | 0.1 |
| 32778 | BYT4 | SDEC | Yes/Yes | 0.0001 |
| 32779 | BYT4 | SDEC | Yes/Yes | 0.0001 |
| 32780 | BYT4 | UDEC | Yes/Yes | 0.1 |
| 32781 | BYT4 | UDEC | Yes/Yes | 0.1 |
| 32782 | BYT4 | UDEC | Yes/Yes | 0.1 |
| 32783 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32784 | BYT4 | SDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32785 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32786 | BYT4 | SDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32787 | BYT4 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32788 | BYT4 | SDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32789 | BYT4 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32790 | BYT4 | SDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32791 | BYT4 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32792 | BYT4 | SDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32793 | BYT4 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32794 | BYT4 | SDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32797 | BYT4 | HEX | No/Yes | Hex |
| 32798 | BYT4 | HEX | No/No | Hex |
| 32799 | BYT4 | HEX | No/No | Hex |
| 32800 | BYT4 | HEX | Yes/Yes | Hex |
| 32801 | BYT4 | HEX | Yes/Yes | Hex |
| 32802 | BYT4 | HEX | Yes/Yes | Hex |
| 32803 | BYT4 | HEX | Yes/Yes | Hex |
| 32804 | BYT4 | HEX | Yes/Yes | Hex |
| 32805 | BYT4 | HEX | Yes/Yes | Hex |
| 32806 | BYT4 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32807 | BYT4 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32808 | BYT4 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32809 | BYT4 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32836 | BYT2 | UDEC | No/Yes | 1 |
| 32845 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32846 | BYT2 | SDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32847 | BYT2 | SDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32848 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32849 | BYT2 | SDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32850 | BYT2 | SDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32851 | BYT2 | SDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32852 | BYT2 | SDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32853 | BYT2 | SDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32854 | BYT2 | SDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32865 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32866 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32867 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32868 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32874 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32875 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32876 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32877 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32880 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32881 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32882 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32883 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32891 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32892 | BYT4 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32893 | BYT4 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32922 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32925 | BYT2 | HEX | Yes/Yes | Hex |
| 32926 | BYT2 | HEX | Yes/Yes | Hex |
| 32927 | BYT2 | HEX | Yes/Yes | Hex |
| 32928 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 0.1 |
| 32929 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 0.1 |
| 32934 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32935 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 0.1 |
| 32936 | BYT4 | HEX | Yes/Yes | Hex |
| 32940 | BYT4 | SDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32947 | BYT4 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32952 | BYT4 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32953 | BYT2 | HEX | Yes/Yes | Hex |
| 32956 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32958 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32959 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32964 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32966 | BYT2 | SDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32967 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32968 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 0.1 |
| 32978 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32979 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32980 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32981 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 32992 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 0.1 |
| 32993 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 0.1 |
| 33700 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33701 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33702 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33703 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33704 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33705 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33706 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33707 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33708 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33709 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33710 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33711 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33712 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33713 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33714 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33721 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33722 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33724 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33725 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33729 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33730 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33731 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33732 | BYT2 | UDEC | No/Yes | 1 |
| 33800 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33801 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33802 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33803 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33804 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33805 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33806 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33807 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33808 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33809 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33810 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33811 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33812 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33813 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33814 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33815 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33816 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33817 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33818 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33819 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33820 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33839 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33840 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33859 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33860 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33869 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33880 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33889 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33890 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 33899 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 34000 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 34001 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 34002 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 34003 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 34004 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 34005 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 34006 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 34007 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 34008 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 34009 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 34010 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 34011 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 34012 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 34013 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 34014 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 34015 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 34016 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 34017 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 34018 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 34019 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 34023 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 34025 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 34042 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 34043 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 0.01 |
| 34044 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 0.01 |
| 34045 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 0.01 |
| 34046 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 0.01 |
| 34047 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 0.01 |
| 34048 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 0.01 |
| 34049 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 0.01 |
| 34050 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 0.1 |
| 34051 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 0.01 |
| 34052 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 0.1 |
| 34053 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 34054 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 0.1 |
| 34055 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 0.1 |
| 34056 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 34070 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 34148 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 0.001 |
| 34149 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 0.1 |
| 34164 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 0.01 |
| 34167 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 0.01 |
| 34177 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 34178 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 34179 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 34180 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 34182 | BYT4 | SDEC | Yes/Yes | 1 |
| 35000 | /* Depends on Text */ 0 | ASCI | No/Yes | ASCII |
| 35001 | /* Depends on Text */ 0 | ASCI | No/Yes | ASCII |
| 35002 | BYT4 | HEX | No/Yes | 1 |
| 35003 | BYT2 | HEX | No/Yes | Hex |
| 35004 | BYT2 | UDEC | No/Yes | 0.1 |
| 35005 | BYT2 | UDEC | No/Yes | 0.1 |
| 35006 | BYT2 | UDEC | No/Yes | 0.1 |
| 35007 | BYT2 | UDEC | No/Yes | 0.1 |
| 35008 | BYT2 | UDEC | No/Yes | 0.1 |
| 35009 | BYT2 | UDEC | No/Yes | 0.1 |
| 35010 | BYT2 | UDEC | No/Yes | 0.1 |
| 35011 | BYT2 | UDEC | No/Yes | 1 |
| 36000 | BYT2 | UDEC | No/Yes | 1 |
| 36001 | BYT2 | UDEC | No/Yes | 1 |
| 36002 | BYT4 | SDEC | No/Yes | 1 |
| 36003 | BYT4 | SDEC | No/Yes | 1 |
| 36004 | BYT4 | UDEC | No/Yes | 1 |
| 36005 | BYT4 | UDEC | No/Yes | 1 |
| 36006 | BYT2 | UDEC | No/Yes | 1 |
| 36007 | BYT2 | UDEC | No/Yes | 1 |
| 36008 | BYT2 | UDEC | No/Yes | 1 |
| 36009 | BYT2 | UDEC | No/Yes | 1 |
| 36010 | BYT2 | UDEC | No/Yes | 1 |
| 36011 | BYT2 | UDEC | No/Yes | 1 |
| 36012 | BYT4 | UDEC | No/Yes | 1 |
| 36013 | BYT4 | UDEC | No/Yes | 1 |
| 36019 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 36020 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 36021 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 36022 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 36023 | BYT2 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 36100 | BYT4 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 36101 | BYT4 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 36102 | BYT4 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 36103 | BYT4 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
| 36104 | BYT4 | UDEC | Yes/Yes | 1 |
NOTE: If the decimal place of an ID is 0.0001, set Right of decimal Pt. on the object to 4.

Wiring Diagram
NOTE: The serial port pin assignments may vary between HMI models.
Diagram 1: RS-232
| HMI | Direction | PLC |
|---|---|---|
| Pin assignments | RS232 6P Mini-Din Male |
|
| Rx | ↔ (bidirectional) | 2 TX |
| Tx | ↔ (bidirectional) | 3 RX |
| GND | ↔ (bidirectional) | 5 GND |
Diagram 2: RS-485 2W
| HMI | Direction | PLC |
|---|---|---|
| Pin assignments | RS485 2W 9P D-Sub Male |
|
| Data- | ↔ (bidirectional) | 4 Data- |
| Data+ | ↔ (bidirectional) | 1 Data+ |
| GND | ↔ (bidirectional) | 5 GND |
